アクセスされる検索ファイル。一社一頁運動
ホームページはもう一人の自分
もう一つの会社

【ホームページ戦略】
ホームページがネット戦略の基本です

 ここで言うネット戦略とは、Google,Yahoo,MSNの持つマーケティング機能を最大限に利用するセールスプロモーションを言います。検索エンジンに、お客様とをつなぐキーワードを打ち込み、ページ検索をしてみてください。思惑通りにホームページ(HP)にアクセスできれば、その分、ビジネスは優位に働き、効果的にマーケッティングができます。特定のキーワードに対して、個人も、企業も、団体もすべて同格に検索されます。従って、小が大を征するチャンスがあります。個人でも大企業に伍して特定分野で戦えるチャンスがあります。

一つの企業に、一枚のホームページ
 事業・商品に関するコンセプト、属性等(言葉、文句)でキーワード検索されるホームページです。言葉を資産にしてしまおうとする知的戦略です。お客様が「何の 何」と検索すると該当するホームページがヒットします。そこで具体的な内容と御社を知ることになります。もっと詳細を知りた方には、公式のホームページへと案内します。

【着眼点】
 文字原稿を主体にした簡易ホームページです。メール原稿がホームページになります。とにかく簡単です。しかし、これ以上、コストパフォーマンスの高い経営ツールはありません。本当に必要な情報は、豪華なカタログよりも一枚のプリントにあることを多くの経営者は経験しているはずです。

ホームページの作成
 ご自分の仕事を言葉にしてみましょう。経営者自身のセールストークを、仕事のこと、商品のことを文章にまとめてください。ここに個性が表れ、強みになります。この特異性がキーワード戦略では大切です。印刷と違って完全原稿を最初から用意する必要はありません。新しい発見があれば、ホームページにどんどん書き加えてゆきます。情報の集積がネット戦略の作法です。

 ホームページ(PCとモバイル版ホームページ)を作成し、google、googleモバイルなどのキーワード検索に対応します。文案とは別に、お客様とを結ぶキーワードを10個位記載してください。お客様がどんな言葉、語句で問い合わせをしてくるか、電話、Fax、メールでのお問い合わせで、お客様が多用する言葉を選定してください。ロボット検索エンジンに登録し、キーワード検索に対応します。検索エンジンの持つマーケッティング機能を最大限に活かします。24時間365日体制の広告と販売の自動化を図ります。

【クレジット】
 情報提供者、情報発信元を明らかにすることを言います。匿名、ハンドルネームではなく実名で情報の身元を公開し、情報に信用、信憑性を与えます。情報確認の拠り所になります。
良いものを、多くの人に
 (有)産広シーアール
    インターネット安曇野
     担当 平林 登 090−9138−4200 ソフトバンク
 〒399-7104
 長野県安曇野市明科七貴4200-1
 TEL0263-62-4333
 azumino@po.cnet.ne.jp

費用 (税別) 経費が資産に!
ファイル方式  簡易ホームページ(PCとモバイル版ホームページ)を作成と運用
作成費 4,000円(PCとモバイル版ホームページ)
年間管理費 6,000円
 
ホルダー方式  Website(独自ドメイン PCとモバイル版)の構築と運用
初期費用
20,000円/一頁(ホームページ制作費)
管理費
5,000円/月

支払い方法  ファイル方式の方は、21,000円(税込)を、ホームページがアップされた時点で所定の口座に振り込んでください。ホルダー方式の方は、初期費用 21,000円(税込)を、ホームページがアップされた時点で所定の口座に振り込んでください。管理費は、アップした日時から6ヶ月経過した時点で、年間管理費として63,000円(税込)を振り込んでください。

コンセプトメイク
 お客様とを結ぶキーワードを10個位記載してください。キーワードとして設定します。お客様が多用する言葉を参考にしてください。ロボット検索エンジンに登録し、キーワード検索に対応します。

事例 アパート大家さん一人一頁運動

プロモーションサイト
 ・産業情報センター
 ・ビジネス宿泊情報センター
 ・不動産情報センター
 ・中古車情報センター
 ・福祉・介護ネット
 ・買取センター
 ・就職求人情報センター

営業ツール
商品検索ファイル 一つの商品に、一枚のホームページ。一品一頁運動
電子名刺 職業人に、一枚のホームページ。一人一頁運動
ポータルサイト戦略 御社のホームページを業界や地域を代表するサイトに育て、引き合い情報の集約を図ります。ホームページをもっと有効に利用するためのご提案です。

 キーワード検索 言葉が財産に!経費が資産に!
 企業検索ファイル 一つの企業に、一枚の検索ファイル。市場開発&事業開発ツール
 企画書オンデマンド 先ずは、市場に問う 市場調査と商品化 自社製品商品化策
 完全成功報酬型の営業代行サービス 情報の運用と引合情報の創出
 ブランド・ドメイン戦略 一つのブランドに、一つのドメイン!

GDI MLM -WS・ ドメイン取得・運用ネットビジネス 誰もが独自のドメイン名を取得し、マイメディアの運用をして、ネットワークを構築して、労力と時間を資産化するインターネットビジネスです。!ホームページ、ブログを運営している方、必見です。

☆ライフライン&セイフティネット☆
e-Japanネット


企業統計調査産業分類一覧

  161 製材業, 木製品製造業 
A 農 業|I 卸売・小売業,飲食店
 01 農 業| 48 各種商品卸売業 
  011 耕種農業|  48A 各種商品卸売業(従業者が常時 100人以上のもの) 
  012 畜産農業|  48B その他の各種商品卸売業
  013 養蚕農業| 49 繊維・衣服等卸売業
  014 農業サービス業 (園芸サービス業を除く)|  491 繊維品卸売業 (衣服, 身の回り品を除く)
  015 園芸サービス業|  492 衣服・身の回り品卸売業

| 50 飲食料品卸売業 
B 林   業|  50A 米穀類卸売業
 02 林 業|  50B 野菜・果実卸売業
 021 育林業|  50C 食肉卸売業
  022 素材生産業|  50D 生鮮魚介卸売業
  023 特用林産物生産業(きのこ類の栽培を除く)|  50E その他の農畜産物・水産物卸売業         align="left">|  502 食料・飲料卸売業
  029 その他の林業| 51 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業

|  511 建築材料卸売業
C 漁   業|  512 化学製品卸売業
 03 漁 業|  513 鉱物・金属材料卸売業
  031 一般海面漁業 |  514 再生資源卸売業
  032 捕鯨業| 52 機械器具卸売業 
  033 内水面漁業|  521 一般機械器具卸売業
 04 水産養殖業|  522 自動車卸売業
  041 海面養殖業|  523 電気機械器具卸売業
  042 内水面養殖業|  529 その他の機械器具卸売業

| 53 その他の卸売業 
D 鉱   業|  531 家具・建具・じゅう器等卸売業
 05 金属鉱業|  532 医薬品・化粧品等卸売業
  051 貴金属鉱業|  533 代理商,仲立業
  052 非鉄金属鉱業|  539 他に分類されない卸売業>
  053 鉄属鉱業 | 54 各種商品小売業 
  059 その他の金属鉱業|  541 百貨店
 06 石炭・亜炭鉱業 |  549 その他の各種商品小売業 (従業者が常時50人未満のもの)
  061 石炭・亜炭鉱業 (石炭選別業を除く) | 55 織物・衣服・身の回り品小売業
  062 石炭選別業|  551 呉服・服地・寝具小売業
 07 原油・天然ガス鉱業|  552 男子服小売業
  071 原油鉱業|  553 婦人・子供服小売業
  072 天然ガス鉱業|  554 靴・履物小売業
 08 非金属鉱業|  559 その他の織物・衣服・身の回り品小売業
  081 採石業,砂・砂利・玉石採取業| 56 飲食料品小売業 
  082 窯業原料用鉱物鉱業|  561 各種食料品小売業
    (耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る)|  562 酒小売業
  083 粘土鉱業 (別掲を除く)|  563 食肉小売業
  089 その他の非金属鉱業|  564 鮮魚小売業

|  565 乾物小売業
E 建 設 業|  566 野菜・果実小売業
 09 総合工事業 |  567 菓子・パン小売業
  091 一般土木建築工事業 |  568 米穀類小売業
  092 土木工事業 (舗装工事業,しゅんせつ工事業を除く)|  56A 料理品小売業
  093 舗装工事業 |  56B その他の飲食料品小売業
  094 しゅんせつ工事業| 57 自動車・自転車小売業 
  095 建築工事業 (木造建築工事業を除く)|  571 自動車小売業
  096 木造建築工事業 |  572 自転車小売業
 10 職別工事業(設備工事業を除く)| 58 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業
  101 大工工事業|  581 家具・建具・畳小売業
  102 とび・土工・コンクリート工事業|  582 金物・荒物小売業
  103 鉄骨・鉄筋工事業|  583 陶磁器・ガラス器小売業
  104 石工・れんが・タイル・ブロック工事業  |  584 家庭用機械器具小売業
  105 左官工事業|  589 その他のじゅう器小売業
  106 屋根工事業 (金属製屋根工事業を除く)|  59 その他の小売業
  107 板金・金物工事業 |  591 医薬品・化粧品小売業
  108 塗装工事業|  592 農耕用品小売業
  10A 内装工事業|  593 燃料小売業
  10B その他の職別工事業|  594 書籍・文房具小売業
 11 設備工事業|  59A スポーツ用品小売業
  111 電気工事業|  59B がん具・娯楽用品小売業
  112 電気通信・信号装置工事業|  59C 楽器小売業
  113 管工事業 (さく井工事業を除く) |  596 写真機・写真材料小売業
  114 さく井工事業|  597 時計・眼鏡・光学機械小売業
  119 その他の設備工事業|  598 中古品小売業 (他に分類されないもの)

|  59D 花・植木小売業
F 製 造 業|  59E 他に分類されない小売業
 12 食料品製造業| 60 一般飲食店
  121 畜産食料品製造業 |  60A 一般食堂 (別掲を除く)
  122 水産食料品製造業|  60B 日本料理店
  123 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業|  60C 西洋料理店
  124 調味料製造業|  60D 中華料理店
  125 糖類製造業 |  60E 焼肉店(東洋料理のもの)
  126 精穀・製粉業|  60F 東洋料理店(中華料理店・焼肉店を除く)
  127 パン・菓子製造業|  602 そば・うどん店
  128 動植物油脂製造業|  603 すし店
  129 その他の食料品製造業|  604 喫茶店
 13 飲料・たばこ・飼料製造業|  60G ハンバーガー店
  131 清涼飲料製造業|  60H お好み焼店
  132 酒類製造業|  60J その他の一般飲食店
  133 茶・コーヒー製造業| 61 その他の飲食店
  134 製氷業|  611 料亭
  136 飼料・有機質肥料製造業|  613 酒場, ビヤホール
 14 繊維工業 (衣服,その他の繊維製品を除く)
  141 製糸業|J 金融・保険業
  142 紡績業| 62 銀行・信託業
  143 ねん糸製造業|  621 中央銀行
  144 織物業|  622 銀行
  145 ニット生地製造業|  623 在日外国銀行
  146 染色整理業| 63 中小企業等金融業(政府関係金融機関を除く)
  147 綱・網製造業|  631 中小企業金融機関
  148 レース・繊維雑品製造業|  639 その他の中小企業等金融業
  149 その他の繊維工業 | 64 農林水産金融業(政府関係金融機関を除く)
 15 衣服・その他の繊維製品製造業|  641 農林水産系統組合中央機関
  151 織物製 (不織布製及びレース製を含む) 外衣・|  642 農林水産系統組合に対する地域的親金融機関
     シャツ製造業 (和式を除く)|  643 農林水産業に対する地域的金融機関
  152 ニット製外衣・シャツ製造業| 65 政府関係金融機関 (別掲を除く)
  153 下着類製造業|  651 郵便貯金・為替・振替業務取扱機関 
  154 毛皮製衣服・身の回り品製造業|  652 海外投融資・開発・公営企業政府関係金融機関
  155 和装製品・足袋製造業|  653 中小企業・庶民政府関係金融機関
  156 その他の衣服・繊維製身の回り品製造業|  654 農林水産政府関係金融機関
  159 その他の繊維製品製造業 |  655 住宅専門政府関係金融機関
 16 木材・木製品製造業 (家具を除く)|  659 その他の政府関係金融機関
| 66 貸金業,投資業等非預金信用機関(政府関係金融機関を除く)
  162 造作材・合板・建築用組立材料製造業|  661 貸金業
  163 木製容器製造業 (竹, とうを含む) |  662 質屋
  169 その他の木製品製造業 (竹, とうを含む) |  663 クレジットカード業, 割賦金融業
 17 家具・装備品製造業 |  664 投資業
  171 家具製造業|  669 その他の貸金業, 投資業等非預金信用機関
  172 宗教用具製造業| 67 補助的金融業,金融附帯業
  173 建具製造業 |  671 補助的金融業, 金融附帯業
  179 その他の家具・装備品製造業 | 68 証券業, 商品先物取引業
 18 パルプ・紙・ 紙加工品製造業 |  681 証券業
  181 パルプ製造業 |  682 証券業類似業
  182 紙製造業 |  683 商品先物取引業, 商品投資業
  183 加工紙製造業 |  684 取引所
  184 紙製品製造業 | 69 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)
  185 紙製容器製造業 |  691 生命保険業
  189 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 |  692 損害保険業
 19 出版・印刷・同関連産業 |  693 共済事業
  191 新聞業|  694 保険媒介代理業
  192 出版業|  695 保険サービス業
  193 印刷業 (謄写印刷業を除く)
  194 製版業|K 不動産業 
  195 製本業, 印刷物加工業 | 70 不動産取引業  
  199 印刷関連サービス業 |  701 建物売買業, 土地売買業
 20 化学工業|  702 不動産代理業・仲介業
  201 化学肥料製造業| 71 不動産賃貸業・管理業
  202 無機化学工業製品製造業|  711 不動産賃貸業 (貸家業, 貸間業を除く)
  203 有機化学工業製品製造業|  712 貸家業, 貸間業
  204 化学繊維製造業|  713 不動産管理業
 205 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業

一社一頁運動で、情報運用銀行を作りましょう!
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府  大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

  企業統計調査産業分類一覧   
  日本標準職業分類 職業人に、一枚の電子名刺
  日本標準商品分類 一つの商品に、一枚の電子カタログ
  パーソナルメディア マイメディア&ネットワークづくり
  事業開発ツール
  商品開発ツール

事業再生:企業の情報化による製販一貫体制 ネットワークによる販路拡大 売れるホームページ 稼げるホームページ 儲かるホームページ 集客するホームページ 誘客するホームページ 事業再生:企業の情報化による製販一貫体制 ネットワークによる販路拡大 売れるホームページ 稼げるホームページ 儲かるホームページ 集客するホームページ 誘客するホームページ


☆ライフライン&セイフティネット☆
e-Japanネット



クリア・ウオーター・リバイバル
水につながるふるさと
Clear Water Revival from Azumino,Shinsyu

あしなが育英会][ユニセフ][オイスカ][日本自然保護協会][日本チェルノブイリ連帯基金

(C)インターネット安曇野